
Rank | Character | Title |
---|---|---|
1 | Lightning | Final Fantasy XIII |
2 | Aerith | Final Fantasy VII |
3 | Yuna | Final Fantasy X |
4 | Tifa | Final Fantasy VII |
5 | Celes | Final Fantasy VI |
6 | Tina (Terra) | Final Fantasy VI |
7 | Serah | Final Fantasy XIII |
8 | Garnet | Final Fantasy IX |
8 | Faris | Final Fantasy V |
10 | Rinoa | Final Fantasy VIII |
10 | Rydia | Final Fantasy IV |
12 | Selphie | Final Fantasy VIII |
13 | Rikku | Final Fantasy X |
14 | Beatrix | Final Fantasy IX |
14 | Yuffie | Final Fantasy VII |
16 | Ashe | Final Fantasy XII |
17 | Rosa | Final Fantasy IV |
17 | Eiko | Final Fantasy IX |
17 | Agrias | Final Fantasy Tactics |
Square Enix noted that Lightning had won the poll above Aerith by a narrow margin.
my favs didn't make it.. >_<
oh well..
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →