Rank | Title | Distributor | Release Date | Box Office (yen, in billions/US$) |
---|---|---|---|---|
1 | Brave Hearts Umizaru | TOHO | July 14 | 7.33/US$79 million |
2 | Thermae Romae | TOHO | April 28 | 5.98/US$64.4 million |
3 | Bayside Shakedown 4 -The Final | TOHO | September | 5.97/US$64.3 million |
4 | Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo | T-Joy/kharas | November 17 | 5.3/US$57.1 million |
5 | Wolf Children | TOHO | June 25 | 4.22/US$45.5 million |
6 | Doraemon: Nobita to Kiseki no Shima ~Animal Adventure~ | TOHO | March 3 | 3.66/US$39.4 million |
7 | Pokémon the Movie: Kyurem VS. The Sword of Justice | TOHO | July 14 | 3.61/US$38.9 million |
8 | Always: Sunset on Third Street '64 | TOHO | January 21 | 3.44/US$37 million |
9 | Detective Conan: The Eleventh Striker | TOHO | April 14 | 3.29/US$35.4 million |
10 | Kaibutsu-kun: The Movie | TOHO | November 2011 | 3.13/US$33.7 million |
11 | Rurouni Kenshin | WB | August 25 | 3.01/US$32.4 million |
12 | The Floating Castle | TOHO/ASMIK ACE | November | 2.84/US$30.6 million |
13 | Bokura ga Ita Part I | TOHO/ASMIK Ace | March 17 | 2.52/US$27.1 million |
14 | SPEC ~ heaven | TOHO | April | 2.39/US$25.7 million |
14 | Dearest | TOHO/ASMIK Ace | August | 2.39/US$25.7 million |
16 | Lesson of the Evil | TOHO | November | 2.34/US$25.2 million |
17 | Helter Skelter | ASMIK Ace | July 14 | 2.15/US$23.1 million |
18 | Liar Game -Saisei- | Toei | March 3 | 2.10/US$22.6 million |
19 | K-ON! | Shochiku | December 3, 2011 | 1.90/US$20.4 million |
20 | Hotaru no Hikari the Movie | TOHO | June 9 | 1.88/US$20.2 million |
21 | Bokura ga Ita Part II | TOHO/ASMIK Ace | April 21 | 1.72/US$18.5 million |
22 | The Wings of the Kirin | TOHO | June | 1.68/US$18.1 million |
23 | Until the Break of Dawn | TOHO | October | 1.66/US$17.8 million |
24 | Space Brothers | TOHO | May 5 | 1.57/US$16.9 million |
25 | Kamen Rider × Super Sentai Superhero Taisen | Toei | April 21 | 1.56/US$16.8 million |
26 | Admiral Yamamoto | Toei | December 2011 | 1.53/US$16.3 million |
27 | Kamen Rider × Kamen Rider Fourze & OOO: Movie Taisen Mega Max | Toei | December 2011 | 1.51/US$16.2 million |
28 | Friends: Mononoke Shima no Naki | TOHO | December 17, 2011 | 1.49/US$16 million |
29 | Road to Ninja: Naruto the Movie | TOHO | July 28 | 1.48/US$15.9 million |
29 | Tale of Genji -A Thousand Year of Enigma- | December, 2011 | July 28 | 1.48/US$15.9 million |
31 | Outrage Beyond | WB/Office Kitano | October | 1.45/US$15.6 million |
32 | A Chorus of Angels | Toei | November | 1.40/US$15.1 million |
33 | Sadako 3D | Kadokawa | May 12 | 1.35/US$14.5 million |
34 | Chronicle of My Mother | Shochiku | April | 1.33/US$14.3 million |
35 | Kamen Rider Fourze the Movie: Minna de Uchū Kitā!/Tokumei Sentai Go-Busters the Movie: Tokyo Enetower o Mamore! | Toei | August 4 | 1.27/US$13.6 million |
36 | Eight Rangers | TOHO | July | 1.20/US$12.9 million |
37 | Robo-G | TOHO | June | 1.16/US$12.5 million |
38 | Inazuma Eleven GO: Kyūkyoku no Kizuna Griffon | TOHO | December 23, 2011 | 1.15/US$12.4 million |
39 | Precure All Stars New Stage: Mirai no Tomodachi | Toei | March 17 | 1.02/US$10.9 million |
ANN